SSAB aikoo lomauttaa Hämeenlinnan työntekijöitä – rakentaminen ei vedä terästä 22.11.2022 10:17 | Päivitetty 23.11.2022 10:16
SSAB:n hallituksen jäsen eroaa puheenjohtajan vanavedessä 23.9.2021 20:15 | Päivitetty 23.9.2021 20:31
Valtio siirtää SSAB-osakkeet Solidiumista valtioneuvoston kanslian suoraan omistukseen 14.9.2021 13:18 | Päivitetty 14.9.2021 13:35
Valtion sijoitusyhtiö Solidium teki lähes 200 miljoonan tuloksen – omistusten arvo nousi vuodessa lähes 2,6 miljardia 2.9.2021 11:30 | Päivitetty 2.9.2021 13:24
Vahva kysyntä ja hintojen nousu paransivat SSAB:n alkuvuoden tulosta tuntuvasti 26.4.2021 8:49 | Päivitetty 26.4.2021 10:26
Pohjanlahden ympärille on perustettu verkosto vetytalouden kehittämiseksi 23.4.2021 10:15 | Päivitetty 23.4.2021 10:54
Vedyn suurimmat käyttökohteet polttoaineena löytyvät teollisuudesta – liikenteessä rekat ja lentokoneet hyötyvät eniten vedystä 8.3.2021 7:49 | Päivitetty 8.3.2021 11:36
Toimitusten kasvu paransi SSAB:n tulosta loppuvuonna – koronan heikentämät markkinat painoivat koko vuoden tappiolle 29.1.2021 9:57 | Päivitetty 29.1.2021 10:48
Yle: Portugalin suurituloiset eläkeläiset palasivat Suomen verotettaviksi – näin paljon he maksoivat veroja 3.11.2020 16:12