Summa Defencen tulos heikkeni vuodentakaisesta – Toimitusjohtaja: "En ole tyytyväinen" 27.8.2026 10:01 | Päivitetty 27.8.2026 10:36
Keskisuomalainen-konserni antoi tulosvaroituksen – "Alkuvuoteen kasaantui joitakin odottamattomia haasteita" 24.8.2026 16:21
Panimojätti Carlsberg nostaa tulosarviotaan kuluvalle vuodelle, taustalla alkoholittomien juomien myynti 19.8.2026 10:22
Ruotsin ostoliikennesopimukset vauhdittivat VR:n selvään parannukseen 13.8.2026 11:14 | Päivitetty 13.8.2026 11:48
Marimekon liikevaihto kotimaassa väheni, kansainvälinen myynti kasvoi 13.8.2026 8:36 | Päivitetty 13.8.2026 12:32
Peliyhtiö Remedyn tulos heikkeni toisella vuosineljänneksellä – osake lähti nousuun 11.8.2026 9:41 | Päivitetty 11.8.2026 17:40
Uusien tilausten arvo kasvoi lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla 10.8.2026 8:28 | Päivitetty 10.8.2026 8:47
Dollarstore heikensi jälleen Tokmannin tulosta, liikevaihto kasvoi 7.8.2026 8:34 | Päivitetty 7.8.2026 8:54
SRV:n liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä, mutta tulos jäi matalaksi 6.8.2026 9:02 | Päivitetty 6.8.2026 9:30
Perinteikäs pyörävalmistaja Tunturi hakeutui konkurssiin – Yle: Toiminta ollut raskaasti tappiollista 5.8.2026 17:51
NoHo Partnersilla onnistunut neljännes – kasvua myös viihderavintoloissa 4.8.2026 8:34 | Päivitetty 4.8.2026 9:01
Outokummun liikevaihto ja oikaistu käyttökate nousivat vuodentakaisesta – osake lähti rajuun laskuun 30.7.2026 9:51 | Päivitetty 30.7.2026 10:32
Tekoälybuumi siivitti Samsungin massiiviseen tulosparannukseen 30.7.2026 7:53 | Päivitetty 30.7.2026 8:11
Sanoman mediatoiminnan liikevaihto laski mainonnan ja tapahtumien vähenemisen vuoksi – konsernin tärkeimmät tunnusluvut lähellä vertailukautta 29.7.2026 9:00 | Päivitetty 29.7.2026 13:53
Konecranesin tilauskanta kohentui, liikevaihto ja kannattavuus laskivat 24.7.2026 13:09 | Päivitetty 24.7.2026 13:30
Valmet harkitsee jakautumista kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöiksi 24.7.2026 10:20 | Päivitetty 24.7.2026 11:06
Fingridin tulos parani alkuvuonna – liikevaihtoa nosti kasvanut sähkönkulutus 23.7.2026 13:35 | Päivitetty 23.7.2026 14:13
Metsäyhtiöiden toisen kvartaalin luvut eivät maistuneet sijoittajille 23.7.2026 9:03 | Päivitetty 23.7.2026 17:57
Nokian tulos kasvoi tekoäly- ja pilvipalvelukysynnän siivittämänä 23.7.2026 9:01 | Päivitetty 23.7.2026 10:08
Finnairin tulos kasvoi huimasti – Lähi-idän tilanne luo epävarmuutta loppuvuoteen 22.7.2026 9:47 | Päivitetty 22.7.2026 11:39
Keskon tulos parani alkuvuonna – tekninen kauppa vauhditti tuloskasvua 22.7.2026 8:29 | Päivitetty 22.7.2026 8:45
Sähkön hintojen nousu kasvatti Fortumin liikevaihtoa, tulos kuitenkin heikkeni 21.7.2026 9:58 | Päivitetty 21.7.2026 11:16
Nokian Renkaat paransi merkittävästi tulostaan huhti–kesäkuussa – liikevoitto kasvoi 136 prosenttia 17.7.2026 14:16 | Päivitetty 17.7.2026 19:21
Kemiran kannattavuus heikkeni – syynä Lähi-idän sodan nostamat kustannukset 17.7.2026 9:30 | Päivitetty 17.7.2026 9:47
Fiskarsin liikevaihto kasvoi neljättä vuosineljännestä peräkkäin 16.7.2026 9:21 | Päivitetty 16.7.2026 10:30
KL: Entisen pääministerin Sanna Marinin yhtiön liikevaihto ja tulos laskivat selvästi 15.7.2026 15:30 | Päivitetty 15.7.2026 16:06
Rakentaminen piristyi toukokuussa – EK:n Pakarinen näkee eväitä kasvuun 10.7.2026 8:31 | Päivitetty 10.7.2026 11:45
Jalkapalloseurojen liikevaihdot kasvoivat ennätyslukemiin Euroopassa, mutta bisnes pyörii tappiolla 8.7.2026 9:02
Saga Fursin turkisnahkojen myynti kasvoi yli sata prosenttia 25.6.2026 13:24 | Päivitetty 25.6.2026 14:16
Tilastokeskus: Teollisuuden uusien tilausten arvo ja liikevaihto kasvoivat huhtikuussa 10.6.2026 9:24 | Päivitetty 10.6.2026 10:08