Yhdysvaltain talous kasvoi loppuvuonna mukavaa tahtia, mutta ilmassa on myös taantuman merkkejä Eilen 18:26
Nordea ennustaa Suomen taloudelle nollakasvun vuotta – maailmantalous voi kuitenkin yllättää yläkanttiin 25.1.2023 10:54 | Päivitetty 25.1.2023 15:18
IMF: Suomen tulisi vahvistaa julkista talouttaan ja painaa velkasuhdettaan laskuun 23.1.2023 11:13 | Päivitetty 23.1.2023 12:07
Hypo ennakoi: Suomi vajoaa taantumaan, talous laskee yhdellä prosentilla – loppuvuonna voi helpottaa 20.1.2023 0:29 | Päivitetty 20.1.2023 9:49
Bloomberg: EKP nostaa ohjauskorkoaan 3,25 prosenttiin, lasku voi alkaa heinäkuussa 16.1.2023 8:25 | Päivitetty 16.1.2023 14:11
Video | Hinnat nousivat edelleen 9,1 prosenttia –Taloustoimittaja Arno Juutilainen latelee karua faktaa inflaatiosta: "Tervetuloa reaalitalouteen uusi sukupolvi" 13.1.2023 14:30 | Päivitetty 13.1.2023 15:36
Hintojen nousu ei hellittänyt joulukuussa – reaalitulojen laskua ei voi välttää, sanoo Laboren johtaja 13.1.2023 8:14 | Päivitetty 13.1.2023 17:45
Yhdysvaltojen inflaatio hidastui edelleen joulukuussa – taso nyt alin sitten vuoden 2021 lokakuun 12.1.2023 15:47 | Päivitetty 12.1.2023 16:21
Mielipidevieras | Kotitalouksia kuritetaan nyt raskaasti – Oman talouden heikkeneminen näkyy jo nyt ja poikkeaa aikaisemmista taantumista 12.1.2023 8:50
Ranskan inflaatio hidastui ennakoitua enemmän, uutisoi Bloomberg 4.1.2023 11:14 | Päivitetty 4.1.2023 13:22
Asuntolainojen nostaminen hiipui marraskuussa sekä vuodentakaiseen että lokakuuhun verrattuna 3.1.2023 16:45 | Päivitetty 3.1.2023 17:52
Näkökulma | Suurten asuntolainojen hoitokulut nousevat sadoilla euroilla kuukaudessa – uusia juhlia ei ole näkyvissä 2.1.2023 5:00 | Päivitetty 2.1.2023 10:17
Ruotsiin odotetaan vaikeaa talvea – energia- ja inflaatiokriisi iskevät kipeämmin kuin naapurimaissa 27.12.2022 14:28 | Päivitetty 27.12.2022 15:24
Japanissa inflaatio oli marraskuussa 3,7 prosenttia, korkeimmillaan sitten vuoden 1981 23.12.2022 4:04 | Päivitetty 23.12.2022 9:16
Pankit maksavat kotitalouksien määräaikaistalletuksille aiempaa parempia korkoja – käyttötilien korot yhä nollassa 20.12.2022 5:00
Vuoden euribor rikkoi kolmen prosentin rajan – viimeksi näin korkealla oltiin tammikuussa 2009 19.12.2022 12:56 | Päivitetty 19.12.2022 13:35
Vuoden euribor nousi lähes kolmeen prosenttiin, Nordean pääanalyytikko uskoo rajan menevän rikki maanantaina 16.12.2022 13:05
Suomen Pankki ennustaa talouden luisuvan lievään taantumaan ensi vuonna 16.12.2022 11:08 | Päivitetty 16.12.2022 15:54
Euroopan keskuspankki päätti aiempaa pienemmästä koronnostosta, mutta ennakoi rahapolitiikan kiristämisen jatkuvan 15.12.2022 16:04 | Päivitetty 16.12.2022 6:08 EKP sysäsi osakemarkkinat alamäkeen – Helsingin pörssi yli kahden prosentin laskussa 15.12.2022 17:17 | Päivitetty 15.12.2022 17:45 Lue lisää
EKP sysäsi osakemarkkinat alamäkeen – Helsingin pörssi yli kahden prosentin laskussa 15.12.2022 17:17 | Päivitetty 15.12.2022 17:45 Lue lisää
EKP nosti odotetusti ohjauskorkoaan – seuraa pääjohtajan tiedotustilaisuutta suorana 15.12.2022 15:36 | Päivitetty 16.12.2022 11:59
Yhdysvaltojen keskuspankki nosti ohjauskorkojaan odotetut 0,5 prosenttiyksikköä 14.12.2022 21:09 | Päivitetty 14.12.2022 21:54
Nordea uskoo Euroopan keskuspankin yllättävän torstaina päätöksellä, joka nostaisi suositun asuntolainakoron uudelle prosenttiluvulle 14.12.2022 17:59 | Päivitetty 14.12.2022 19:02
Inflaatio kiihtyi marraskuussa 9,1 prosenttiin – sähkö kallistui 66 prosenttia vuoden takaisesta 14.12.2022 12:19 | Päivitetty 14.12.2022 17:02
Yhdysvaltojen keskuspankki Fed nostaa tänään ohjauskorkojaan – odotuksissa 0,5 prosenttiyksikön korotus 14.12.2022 4:18 | Päivitetty 14.12.2022 21:25
Yhdysvaltojen inflaatio hidastui ennakoitua enemmän marraskuussa – pörssit reippaassa nousussa 13.12.2022 17:12
Yhdysvaltojen inflaatio hidastui ennakoitua enemmän marraskuussa – pörssit reippaassa nousussa 13.12.2022 9:00 | Päivitetty 13.12.2022 19:00
Yhdysvalloissa syntyi marraskuussa odotettua enemmän työpaikkoja, Wall Street avautui laskussa 2.12.2022 19:46
Fedin pääjohtaja puhui maailman pörssit nousuun – viesti koronnostojen tahdin hillitsemisestä 1.12.2022 1:58 | Päivitetty 1.12.2022 11:59
Saksan inflaatio hidastui marraskuussa vastoin odotuksia 29.11.2022 16:17 | Päivitetty 29.11.2022 19:42
Danske Bank ennustaa kaksoistaantumaa euroalueelle – energian kallistuminen ja korkojen nousu painavat kulutusta 29.11.2022 10:28 | Päivitetty 29.11.2022 11:18
Pelkona pitkä korkeiden korkojen aikakausi – Pääekonomisti Jari Järvinen uskoo, että koronnostojen tahti hidastuu 25.11.2022 6:10 | Päivitetty 25.11.2022 6:41 Suomalaiset ovat köyhtyneet – "Se on fakta, jota ei voi millään vippaskonsteilla muuttaa" 24.11.2022 19:30 Lue lisää
Suomalaiset ovat köyhtyneet – "Se on fakta, jota ei voi millään vippaskonsteilla muuttaa" 24.11.2022 19:30 Lue lisää
Suomalaiset ovat köyhtyneet – "Se on fakta, jota ei voi millään vippaskonsteilla muuttaa" 24.11.2022 19:30
Ruotsin keskuspankki nosti ohjauskorkonsa 2,5 prosenttiin – johtaja varoittaa uusista koronnostoista 24.11.2022 14:22 | Päivitetty 24.11.2022 15:01
OECD: Rahapolitiikan kiristämistä jatkettava inflaation taltuttamiseksi, vaikka talouskasvu hidastuu 22.11.2022 13:54 | Päivitetty 22.11.2022 14:47
OP:n ennuste: Suomen talous vajoaa taantumaan ensi vuonna, inflaatio saavuttaa huippunsa talven aikana 22.11.2022 8:20 | Päivitetty 22.11.2022 10:53
Tilastokeskus ennakoi talouden supistuneen niukasti – Dansken pääekonomisti näkee taantuman tulevan, kollega OP:ssa välttäisi elämöintiä 15.11.2022 9:47 | Päivitetty 15.11.2022 11:47
Inflaatio kiihtyi lokakuussa 8,3 prosenttiin – energia kallistui ja asuntolainojen korot nousivat 14.11.2022 8:29 | Päivitetty 14.11.2022 15:44
EU-komissio varoitti euroalueen ajautuvan taantumaan talvella, kasvu jatkunee keväällä 11.11.2022 12:56 | Päivitetty 11.11.2022 13:28
Lyhyet viitekorot alkavat houkutella asuntolainaa hankkivia, kun suosittu vuoden euribor kurottelee jo kolmen prosentin rajaa – pankkien käytäntö voi kuitenkin syödä hyödyn 11.11.2022 8:43
Lyhyet viitekorot alkavat houkutella asuntolainaa hankkivia, kun suosittu vuoden euribor kurottelee jo kolmen prosentin rajaa – pankkien käytäntö voi kuitenkin syödä hyödyn 11.11.2022 7:22 | Päivitetty 11.11.2022 13:28
USA:n torstainen pörssiralli heijastui myös Aasiaan – Tokion Nikkei-indeksi nousi lähes kolme prosenttia 11.11.2022 2:18 | Päivitetty 11.11.2022 12:21
Yhdysvaltojen inflaatio hidastui – kuluttajahinnat nousivat lokakuussa 7,7 prosenttia 10.11.2022 16:53 | Päivitetty 11.11.2022 10:10